1세대 1주택 / 다주택자 / 조정대상지역 다주택 — 양도 상황별 토글 한 화면
주택 매도 시 양도소득세 계산. 양도가·취득가·보유연수·거주연수 입력. 1세대1주택은 12억 이하 비과세 + 거주 2년 + 보유 2년 요건. 다주택자는 양도차익 누진세율, 조정대상지역 다주택은 +20~30%p 가산세 (2주택 +20, 3주택 +30).
| 조건 | 비과세 한도 | 초과분 처리 | 주의 |
|---|---|---|---|
| 1세대 1주택 + 2년 보유 | 12억까지 양도가액 비과세 | 12억 초과분만 과세 | 조정대상 2년 거주 추가 |
| 1세대 1주택 + 9억 미만 + 2년 보유 | 전액 비과세 | · | 양도일 기준 |
| 1세대 1주택 + 12억 초과 | 12억까지 비과세 + 12억 초과분 과세 | 장기보유공제 적용 | 장기보유 30%까지 공제 |
| 다주택자 | 없음 | 전액 과세 + 중과세율 | 조정대상 2주택+ 20%p, 3주택+ 30%p |
| 과표 구간 | 세율 | 누진공제 | 중과 (조정 2주택+) |
|---|---|---|---|
| 1,400만 이하 | 6% | 0 | 16% (10%p 가산) |
| 1,400만~5,000만 | 15% | 126만 | 25% |
| 5,000만~8,800만 | 24% | 576만 | 34% |
| 8,800만~1.5억 | 35% | 1,544만 | 45% |
| 1.5억~3억 | 38% | 1,994만 | 48% |
| 3억~5억 | 40% | 2,594만 | 50% / 3주택+ 60% |
| 5억~10억 | 42% | 3,594만 | 52% / 60% |
| 10억 초과 | 45% | 6,594만 | 55% / 65% |
| 보유기간 | 1세대 1주택 (10년+ 거주) | 일반 (다주택) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 3년 이상~4년 미만 | 12% | 6% | 1주택은 거주기간 추가 공제 별도 |
| 4~5년 | 16% | 8% | - |
| 5~7년 | 20~28% | 10~14% | - |
| 7~10년 | 28~40% | 14~20% | - |
| 10~15년 | 40~80% | 20~30% | 1주택자 거주+보유 합산 80% |
| 15년 이상 | 80% | 30% | 최대 |
| 케이스 | 양도가-취득가 | 과세 표준 | 세액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 12억 이하 1주택 2년+ 보유 | 7억-5억 = 2억 | 비과세 | 0원 | 1세대 1주택 비과세 |
| 12억 초과 1주택 10년+ 거주 | 15억-10억 = 5억 | 1억 (양도가 12억 초과분만 과세) | 약 100만 (장특공 80% 적용) | 고가주택 |
| 다주택 2년+ 일반 | 7억-5억 = 2억 | 2억 (공제 없음) | 약 5,406만 (38%-1,994만) | 양도세 일반세율 |
| 조정대상 2주택 중과 | 7억-5억 = 2억 | 2억 | 약 7,406만 (48%) | 중과세 10%p 가산 |
| 분양권 보유 1년 미만 | 3억-2억 = 1억 | 1억 | 7,000만 (70%) | 분양권 70% 단일세율 |
| 항목 | 기한 | 벌금 |
|---|---|---|
| 예정신고 | 양도일 다음 달부터 2개월 | 미신고 가산세 20% + 일 0.022% |
| 확정신고 | 다음 해 5월 1~31일 | 예정신고 누락 시 추가 가산세 |
| 분할납부 | 1,000만 초과 시 2개월 분납 | · |
Q. 1주택자 5억에 사서 10억에 매도, 양도세?
1세대 1주택 + 2년 보유 + 12억 미만 → 전액 비과세. 양도세 0원. 단, 조정대상지역은 2년 거주 추가 충족.
Q. 15억 매도 (취득 5억). 양도세?
12억까지 비과세, 12억 초과분 3억에 비례 양도차익 = 10억 × 3/15 = 2억. 장특공(보유 15년·거주 10년 시 80%) → 과표 약 4천만 → 양도세 약 1천만.
Q. 조정대상 2주택자 1억 차익 양도세?
기본세율(15~24%) + 중과 20%p = 35~44%. 차익 1억 → 양도세 3,500~4,400만. 1주택자(0원)와 천양지차.
Q. 장기보유공제 80%는 어떻게?
1세대 1주택 + 보유 15년+ + 거주 10년+ → 양도차익에서 80% 공제. 차익 5억 → 1억만 과세. 1주택자 절세 핵심.
Q. 비과세 받으려면 다른 집 먼저 팔아야?
양도일 시점 다른 주택이 있으면 비과세 적용 X. '일시적 2주택' 특례. 새 집 취득 후 3년 이내 기존 집 매도 시 비과세 유지.
Q. 분양권 양도세는?
분양권은 1주택자 비과세 적용 X (2021.1.1~ 주택수 합산). 양도차익 × 일반세율 (6~45%) + 보유 1년 미만 70%, 1~2년 60% 단기 양도세.
Q. 예정신고 기한 놓치면?
양도일 다음 달부터 2개월. 미신고 시 무신고 가산세 20% + 납부지연 가산세. 다음 해 5월 확정신고로 정정 가능하지만 추가 가산세.
Q. 양도세 분할납부 가능?
납부세액 1,000만 초과 시 2회 분납 가능. 절반은 신고 시, 잔여 절반은 2개월 이내. 5,000만 양도세 → 2,500만씩 2회.
국세청 「소득세법」 2026 · 근거: 소득세법 제89조 (1세대 1주택 비과세), 소득세법 제95조 (장기보유특별공제), 소득세법 제103조 (양도소득기본공제), 소득세법 제104조 (양도소득세율), 소득세법 시행령 제159조의3 (1세대1주택 장특공제율)
결과는 정부 공식 산식 기반 참고용입니다. 요율·세율은 매년 변경되며, 변경 시 즉시 반영됩니다.