재산세 + 종합부동산세 + 지방교육세
주택공시가 합계와 1주택자/다주택자 여부 입력 시 매년 보유세 합계 (재산세 + 지방교육세 + 종합부동산세) 자동 산출. 공시가 12억 1주택자는 종부세 0, 9억 다주택자도 종부세 0. 매년 6월 1일 기준.
| 세목 | 납부 시기 | 기준 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 재산세 (지방세) | 7월·9월 | 공시가격 × 공정시장가액 × 0.1~0.4% | 1주택 9억 우대 45% |
| 도시계획세 (지방세) | 재산세와 함께 | 재산세 과표 × 0.14% (대도시) / 0.07% (기타) | · |
| 지방교육세 (지방세) | 재산세와 함께 | 재산세 × 20% | · |
| 종합부동산세 (국세) | 12월 1~15일 | 공시 12억 초과 1주택 또는 다주택자 | 1주택자 12억 + 추가 5억 공제 |
| 농어촌특별세 (국세) | 종부세와 함께 | 종부세 × 20% | · |
| 공시가격 | 재산세+부속세 | 종부세+농특세 | 총 보유세 |
|---|---|---|---|
| 5억 1주택 | 약 77만 | 0 | 약 77만/년 |
| 10억 1주택 | 약 203만 | 0 (12억 미만) | 약 203만/년 |
| 15억 1주택 | 약 343만 | 약 180만 | 약 523만/년 |
| 20억 1주택 | 약 460만 | 약 612만 | 약 1,072만/년 |
| 30억 1주택 | 약 700만 | 약 1,764만 | 약 2,464만/년 |
| 형태 | 재산세 | 종부세 | 총 |
|---|---|---|---|
| 1주택자 (공시 10억) | 약 203만 | 0 | 약 203만 |
| 조정 2주택자 (각 공시 5억, 합 10억) | 약 154만 (각 77만) | 약 120만 (공제 9억 후) | 약 274만 |
| 1세대 1주택자 (공시 15억) | 약 343만 | 0 (17억 공제) | 약 343만 |
| 법인 단독 (공시 10억) | 약 270만 (공정시장가 60%) | 약 4,000만 (공제 0) | 약 4,270만 |
| 방법 | 조건 | 효과 |
|---|---|---|
| 1세대 1주택 비과세 활용 | 본인+배우자+미혼자녀 1주택만 | 종부세 공제 12억 → 17억 (5억 추가) |
| 고령자/장기보유 공제 | 65세+ 10년+ 보유 | 종부세 50~80% 감면 |
| 임대주택 등록 | 준공공 임대 5년+ 등록 | 재산세 25~50% 감면 |
| 공동명의 (부부) | 부부 50:50 지분 | 1주택자 인정 + 양도세 절세 |
| 법인 → 개인 전환 | 법인 보유 자산 매각 후 개인 명의 | 공제 적용 가능 |
Q. 공시 10억 1주택자 연간 보유세 총액?
재산세(117만) + 도시계획세(63만) + 지방교육세(23만) = 약 203만. 종부세 0 (12억 미만). 총 약 203만/년.
Q. 공시 15억 1주택자?
재산세 등 343만 + 종부세 150만 + 농특세 30만 = 약 523만/년. 1세대 1주택자(요건) 공제 17억이면 종부세 0 → 343만.
Q. 보유세 줄이는 가장 큰 효과?
1순위: 다주택 → 1주택 정리 (조정대상). 2순위: 1세대 1주택자 요건 갖추기 (5억 추가 공제). 3순위: 65세+ 장기보유 공제.
Q. 임대주택 등록 효과?
재산세 25~50% 감면 (지자체별). 단, 의무 임대 5~10년 + 정해진 임대료 상한 준수. 종부세는 별도 합산 또는 분리과세 선택.
Q. 법인 명의로 가지면?
공제 0 + 종부세 단일 세율 4%(비조정), 7.2%(조정). 시세 10억 법인 보유 = 약 4,000만/년 종부세.
Q. 1세대 1주택자 요건?
본인+배우자+미혼자녀 1주택만. 부부 공동명의 또는 단독명의 모두 인정. 자녀(미혼) 보유 주택 합산. 자녀가 결혼했으면 별도 세대.
Q. 보유세 12월에 종부세 너무 큰데?
분할납부 가능. 종부세 250만 초과 시 2개월 이내 분납. 1,000만 초과는 6개월 분납.
Q. 공시가격 변동 영향?
공시가 10% 인상 시 재산세 약 7~10%, 종부세 약 12~15% 증가. 공시 10억 1주택. 공시 11억 시 보유세 약 220~230만으로 증가.
국세청·행정안전부 「지방세법 §111 + 종부세법 §8/§9」 2026
결과는 정부 공식 산식 기반 참고용입니다. 요율·세율은 매년 변경되며, 변경 시 즉시 반영됩니다.