- LTV 한도350,000,000
- DSR 한도 금액410,950,722
주택가격별 최대 대출 한도다른 입력은 지금 값 기준
| 주택가격 | 최대 대출 한도 | LTV 한도 | DSR 한도 금액 |
|---|---|---|---|
| 2.5억원 | 175,000,000 | 175,000,000 | 410,950,722 |
| 3억원 | 210,000,000 | 210,000,000 | 410,950,722 |
| 5억원 | 350,000,000 | 350,000,000 | 410,950,722 |
| 6억원 | 410,950,722 | 420,000,000 | 410,950,722 |
| 7억원 | 410,950,722 | 490,000,000 | 410,950,722 |
| 10억원 | 410,950,722 | 700,000,000 | 410,950,722 |
| 15억원 | 410,950,722 | 1,050,000,000 | 410,950,722 |
| 25억원 | 410,950,722 | 1,750,000,000 | 410,950,722 |
표의 값은 이 페이지 계산 엔진이 만들어요. 줄을 누르면 그 값으로 위 결과가 바뀌어요.