- LTV70%
- LTV 한도350,000,000
- 방 공제0
- 임차보증금 공제0
- 최우선변제 한도55,000,000
주택가격별 최대 대출 한도다른 입력은 지금 값 기준
| 주택가격 | 최대 대출 한도 | LTV | LTV 한도 | 방 공제 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5억원 | 175,000,000 | 70% | 175,000,000 | 0 |
| 3억원 | 210,000,000 | 70% | 210,000,000 | 0 |
| 5억원 | 350,000,000 | 70% | 350,000,000 | 0 |
| 6억원 | 420,000,000 | 70% | 420,000,000 | 0 |
| 7억원 | 490,000,000 | 70% | 490,000,000 | 0 |
| 10억원 | 700,000,000 | 70% | 700,000,000 | 0 |
| 15억원 | 1,050,000,000 | 70% | 1,050,000,000 | 0 |
| 25억원 | 1,750,000,000 | 70% | 1,750,000,000 | 0 |
표의 값은 이 페이지 계산 엔진이 만들어요. 줄을 누르면 그 값으로 위 결과가 바뀌어요.