- 적용 금리5.5%
- 월 수령 가능1,666,667
연소득별 최대 대출 한도다른 입력은 지금 값 기준
| 연소득 | 최대 대출 한도 | 적용 금리 | 월 수령 가능 |
|---|---|---|---|
| 2,500만원 | 146,768,077 | 5.5% | 833,333 |
| 3,000만원 | 176,121,763 | 5.5% | 1,000,000 |
| 5,000만원 | 293,536,331 | 5.5% | 1,666,667 |
| 6,000만원 | 352,243,526 | 5.5% | 2,000,000 |
| 7,000만원 | 410,950,722 | 5.5% | 2,333,333 |
| 1억원 | 587,072,485 | 5.5% | 3,333,333 |
| 1.5억원 | 880,608,816 | 5.5% | 5,000,000 |
| 2.5억원 | 1,467,681,301 | 5.5% | 8,333,333 |
표의 값은 이 페이지 계산 엔진이 만들어요. 줄을 누르면 그 값으로 위 결과가 바뀌어요.