- 중위 50%1,282,119
- 중위 48%1,230,834
- 중위 40%1,025,695
- 중위 32%820,556
- 사용자 비율 (%)39%
본인 소득 (월)별 중위 100%다른 입력은 지금 값 기준
| 본인 소득 (월) | 중위 100% | 중위 50% | 중위 48% | 중위 40% |
|---|---|---|---|---|
| 50만원 | 2,564,238 | 1,282,119 | 1,230,834 | 1,025,695 |
| 70만원 | 2,564,238 | 1,282,119 | 1,230,834 | 1,025,695 |
| 100만원 | 2,564,238 | 1,282,119 | 1,230,834 | 1,025,695 |
| 150만원 | 2,564,238 | 1,282,119 | 1,230,834 | 1,025,695 |
| 200만원 | 2,564,238 | 1,282,119 | 1,230,834 | 1,025,695 |
| 300만원 | 2,564,238 | 1,282,119 | 1,230,834 | 1,025,695 |
| 500만원 | 2,564,238 | 1,282,119 | 1,230,834 | 1,025,695 |
표의 값은 이 페이지 계산 엔진이 만들어요. 줄을 누르면 그 값으로 위 결과가 바뀌어요.