기준액
1,282,119원
가구원 수 1 · 소득인정액 (월) 80만원
- 자격예
- 소득 백분위31.2%
소득인정액 (월) 15만원 오르면 기준액은 +0원 (변화 없음)
법령·공식 고시 기준 · 2026-09-02 검증
1
원
소득인정액 (월)별 기준액다른 입력은 지금 값 기준
| 소득인정액 (월) | 기준액 | 소득 백분위 |
|---|---|---|
| 40만원 | 1,282,119 | 15.6% |
| 60만원 | 1,282,119 | 23.4% |
| 80만원 | 1,282,119 | 31.2% |
| 100만원 | 1,282,119 | 39% |
| 150만원 | 1,282,119 | 58.5% |
| 250만원 | 1,282,119 | 97.5% |
| 400만원 | 1,282,119 | 156% |
표의 값은 이 페이지 계산 엔진이 만들어요. 줄을 누르면 그 값으로 위 결과가 바뀌어요.