- 평균임금100,000
- 기본 수급액60,000
- 일 수급액66,048
- 수급 가능 일수210
월 평균임금별 총 수급액다른 입력은 지금 값 기준
| 월 평균임금 | 총 수급액 | 평균임금 | 기본 수급액 | 일 수급액 |
|---|---|---|---|---|
| 150만원 | 13,870,080 | 50,000 | 30,000 | 66,048 |
| 200만원 | 13,870,080 | 66,667 | 40,000 | 66,048 |
| 300만원 | 13,870,080 | 100,000 | 60,000 | 66,048 |
| 400만원 | 14,301,000 | 133,333 | 80,000 | 68,100 |
| 600만원 | 14,301,000 | 200,000 | 120,000 | 68,100 |
| 900만원 | 14,301,000 | 300,000 | 180,000 | 68,100 |
| 1,500만원 | 14,301,000 | 500,000 | 300,000 | 68,100 |
표의 값은 이 페이지 계산 엔진이 만들어요. 줄을 누르면 그 값으로 위 결과가 바뀌어요.