- 기본연금액1
- 연 연금액6,699,600
본인 평생 평균소득월액 (B값)별 월 연금액다른 입력은 지금 값 기준
| 본인 평생 평균소득월액 (B값) | 월 연금액 | 기본연금액 | 연 연금액 |
|---|---|---|---|
| 100만원 | 450,800 | 1 | 5,409,600 |
| 150만원 | 504,550 | 1 | 6,054,600 |
| 200만원 | 558,300 | 1 | 6,699,600 |
| 250만원 | 612,050 | 1 | 7,344,600 |
| 300만원 | 665,800 | 1 | 7,989,600 |
| 400만원 | 773,300 | 1 | 9,279,600 |
| 600만원 | 988,300 | 1 | 11,859,600 |
표의 값은 이 페이지 계산 엔진이 만들어요. 줄을 누르면 그 값으로 위 결과가 바뀌어요.