매출액 × 업종별 부가가치율 × 10% (2021.7.1~ 시행 기준 15/20/25/30/40%)
연 매출 8,000만 미만 사업자(간이과세자)가 사용. 매출 × 업종별 부가가치율 × 10% = 납부세액. 일반과세보다 세금 적지만 환급 X·세금계산서 발행 한정.
| 기준 | 한도 | 비고 |
|---|---|---|
| 연 매출 | 8,000만 미만 | 8,000만 도달 시 다음 해 일반과세자 전환 |
| 신규 사업자 | 별도 신청 가능 | 사업자등록 시 간이 선택 |
| 업종 제한 | 도소매·음식점·숙박업 등 | 전문직·법인은 X |
| 업종 | 부가가치율 | 비고 |
|---|---|---|
| 전기·가스·증기·수도 | 5% | · |
| 농업·임업·축산업·어업 | 10% | · |
| 제조업·전자상거래 | 20% | · |
| 음식점·숙박·여객운송 | 30% | · |
| 건설·운수·기타 서비스업 | 30% | · |
| 정보통신·서비스업 | 40% | · |
| 전문서비스 (법무·회계·교육) | 40% | · |
| 연 매출 | 업종 | 부가세 (매출 × 15% × 10%) | 신용카드세액공제 | 매입세액공제 | 납부세액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4천만 (간이과세 한도) | 음식·숙박 (15%) | 60만 | - | - | 60만 | 간이 한도 내 |
| 5천만 | 음식·숙박 | 75만 | 매출의 1% (최대 1천만) | 매입 × 부가가치율 | 약 50~60만 | - |
| 7천만 (간이 상한 8천만) | 서비스업 (40%) | 280만 | 70만 | 약 50만 | 약 160만 | 간이 상한 근접 |
| 8천만 초과 | 간이 → 일반과세 자동 전환 | 일반과세 산식 적용 | - | - | 다음 해부터 일반 | 세금계산서 의무 |
| 항목 | 간이과세자 | 일반과세자 |
|---|---|---|
| 납부세액 산정 | 매출 × 부가가치율 × 10% | 매출 부가세 - 매입 부가세 |
| 음식점 5,000만 매출 + 매입 1,500만 | 5,000 × 30% × 10% = 150만 | 매출 500 - 매입 150 = 350만 |
| 음식점 5,000만 매출 + 매입 4,000만 | 150만 | 100만 |
| 유리한 사업자 | 매입 적은 서비스업·농업 등 | 매입 많은 도소매·제조업 |
Q. 음식점 5,000만 매출 간이 부가세?
5,000만 × 30%(음식점 부가가치율) × 10% = 150만. 일반과세자(매입 1,500만 가정) 350만보다 200만 적음.
Q. 간이 자격은?
연 매출 8,000만 미만 + 도소매·음식점·숙박업 등. 전문직·법인은 X. 신규 사업자는 신청 시 간이 가능.
Q. 간이 vs 일반 어디?
매입 적은 서비스업·농업 → 간이. 매입 많은 도소매·제조업 → 일반. 매입 50% 이상이면 일반이 유리할 수 있음.
Q. 매출 8,000만 도달 시?
다음 해 7월 1일부터 일반과세자 전환. 자동. 별도 신청 X. 매입 부가세 공제 시작 가능.
Q. 신고는 언제?
1년 1회. 다음 해 1월 25일까지. 일반과세자(7월·1월 분기별)보다 간단.
Q. 환급 가능?
간이과세자 환급 X (최저세액 한도). 매입 > 매출이어도 환급 안됨. 일반과세자만 환급 가능.
Q. 전자세금계산서 발급?
간이과세자도 매출 3억+ 시 의무. 그 미만은 영수증·카드 매출전표 정도.
Q. 신규 사업자 어떻게?
사업자등록 시 간이 선택 가능. 단, 전문직·법인 X. 간이로 시작 → 매출 도달 시 자동 일반.
국세청 「부가가치세법 §63 + 시행령 §111의2 (2021.7.1 개정)」 2026
결과는 정부 공식 산식 기반 참고용입니다. 요율·세율은 매년 변경되며, 변경 시 즉시 반영됩니다.