- 총 수익률87
- 연 수익률17
투자금별 총 환급다른 입력은 지금 값 기준
| 투자금 | 총 환급 | 총 수익률 | 연 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1.5억원 | 260,000,000 | 173 | 35 |
| 2억원 | 260,000,000 | 130 | 26 |
| 3억원 | 260,000,000 | 87 | 17 |
| 4억원 | 260,000,000 | 65 | 13 |
| 6억원 | 260,000,000 | 43 | 9 |
| 9억원 | 260,000,000 | 29 | 6 |
| 15억원 | 260,000,000 | 17 | 3 |
표의 값은 이 페이지 계산 엔진이 만들어요. 줄을 누르면 그 값으로 위 결과가 바뀌어요.