- 연 임대소득12,000,000
- 연 순소득10,800,000
- 표면수익률4.8%
- 실질수익률4.32%
매매가별 투자 자본다른 입력은 지금 값 기준
| 매매가 | 투자 자본 | 연 임대소득 | 연 순소득 | 표면수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5억원 | 100,000,000 | 12,000,000 | 10,800,000 | 12% |
| 2억원 | 150,000,000 | 12,000,000 | 10,800,000 | 8% |
| 3억원 | 250,000,000 | 12,000,000 | 10,800,000 | 4.8% |
| 4억원 | 350,000,000 | 12,000,000 | 10,800,000 | 3.43% |
| 6억원 | 550,000,000 | 12,000,000 | 10,800,000 | 2.18% |
| 9억원 | 850,000,000 | 12,000,000 | 10,800,000 | 1.41% |
| 15억원 | 1,450,000,000 | 12,000,000 | 10,800,000 | 83% |
표의 값은 이 페이지 계산 엔진이 만들어요. 줄을 누르면 그 값으로 위 결과가 바뀌어요.