- 조기수령 연수5
- 감면율30%
정상수령 시 월 연금액별 감액 연금다른 입력은 지금 값 기준
| 정상수령 시 월 연금액 | 감액 연금 | 조기수령 연수 | 감면율 |
|---|---|---|---|
| 50만원 | 350,000 | 5 | 30% |
| 70만원 | 490,000 | 5 | 30% |
| 100만원 | 700,000 | 5 | 30% |
| 150만원 | 1,050,000 | 5 | 30% |
| 200만원 | 1,400,000 | 5 | 30% |
| 300만원 | 2,100,000 | 5 | 30% |
| 500만원 | 3,500,000 | 5 | 30% |
표의 값은 이 페이지 계산 엔진이 만들어요. 줄을 누르면 그 값으로 위 결과가 바뀌어요.