- 적용 한도 (최대 금액 적용)240,000,000
전세 보증금별 보증금 기준 금액 (보증금 × 비율)다른 입력은 지금 값 기준
| 전세 보증금 | 보증금 기준 금액 (보증금 × 비율) | 적용 한도 (최대 금액 적용) |
|---|---|---|
| 1.5억원 | 120,000,000 | 120,000,000 |
| 2억원 | 160,000,000 | 160,000,000 |
| 3억원 | 240,000,000 | 240,000,000 |
| 4억원 | 320,000,000 | 320,000,000 |
| 6억원 | 480,000,000 | 400,000,000 |
| 9억원 | 720,000,000 | 400,000,000 |
| 15억원 | 1,200,000,000 | 400,000,000 |
표의 값은 이 페이지 계산 엔진이 만들어요. 줄을 누르면 그 값으로 위 결과가 바뀌어요.