- ISA 세금99,000
- 절감액363,000
해지 때 쌓인 이익 (이자·배당)별 일반세다른 입력은 지금 값 기준
| 해지 때 쌓인 이익 (이자·배당) | 일반세 | ISA 세금 | 절감액 |
|---|---|---|---|
| 150만원 | 231,000 | 0 | 231,000 |
| 200만원 | 308,000 | 0 | 308,000 |
| 300만원 | 462,000 | 99,000 | 363,000 |
| 400만원 | 616,000 | 198,000 | 418,000 |
| 600만원 | 924,000 | 396,000 | 528,000 |
| 900만원 | 1,386,000 | 693,000 | 693,000 |
| 1,500만원 | 2,310,000 | 1,287,000 | 1,023,000 |
표의 값은 이 페이지 계산 엔진이 만들어요. 줄을 누르면 그 값으로 위 결과가 바뀌어요.