- 주택 수1
- 공시가격 합계1,500,000,000
- 1세대 1주택예
- 재산세2,070,000
- 지방교육세414,000
- 종합부동산세576,001
- 농어촌특별세115,200
- 종부세 납부액 (농특세 포함)691,201
주택1 공시가격별 총 세금다른 입력은 지금 값 기준
| 주택1 공시가격 | 총 세금 | 주택 수 | 공시가격 합계 | 재산세 |
|---|---|---|---|---|
| 7억원 | 756,000 | 1 | 700,000,000 | 630,000 |
| 10억원 | 1,404,000 | 1 | 1,000,000,000 | 1,170,000 |
| 15억원 | 3,175,201 | 1 | 1,500,000,000 | 2,070,000 |
| 20억원 | 5,839,201 | 1 | 2,000,000,000 | 2,970,000 |
| 30억원 | 13,471,201 | 1 | 3,000,000,000 | 4,770,000 |
| 40억원 | 23,263,201 | 1 | 4,000,000,000 | 6,570,000 |
| 70억원 | 56,287,201 | 1 | 7,000,000,000 | 11,970,000 |
표의 값은 이 페이지 계산 엔진이 만들어요. 줄을 누르면 그 값으로 위 결과가 바뀌어요.