- 요율1%
- 농어촌특별세0
- 교육세500,000
- 총 세금5,500,000
매매가액별 취득세다른 입력은 지금 값 기준
| 매매가액 | 취득세 | 요율 | 농어촌특별세 | 교육세 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5억원 | 2,500,000 | 1% | 0 | 250,000 |
| 3억원 | 3,000,000 | 1% | 0 | 300,000 |
| 5억원 | 5,000,000 | 1% | 0 | 500,000 |
| 6억원 | 6,000,000 | 1% | 0 | 600,000 |
| 7억원 | 11,690,000 | 1.67% | 0 | 1,169,000 |
| 10억원 | 30,000,000 | 3% | 0 | 3,000,000 |
| 15억원 | 45,000,000 | 3% | 0 | 4,500,000 |
| 25억원 | 75,000,000 | 3% | 0 | 7,500,000 |
표의 값은 이 페이지 계산 엔진이 만들어요. 줄을 누르면 그 값으로 위 결과가 바뀌어요.