지원금
2,200,000원
소득분위 (1~10) 4 · 학기 등록금 450만원
- 단계4
학기 등록금 90만원 오르면 지원금은 +0원 (변화 없음)
법령·공식 고시 기준 · 2026-09-02 검증
4
원
학기 등록금별 지원금다른 입력은 지금 값 기준
| 학기 등록금 | 지원금 | 단계 |
|---|---|---|
| 200만원 | 2,000,000 | 4 |
| 300만원 | 2,200,000 | 4 |
| 400만원 | 2,200,000 | 4 |
| 450만원 | 2,200,000 | 4 |
| 600만원 | 2,200,000 | 4 |
| 700만원 | 2,200,000 | 4 |
| 900만원 | 2,200,000 | 4 |
| 1,500만원 | 2,200,000 | 4 |
| 2,000만원 | 2,200,000 | 4 |
표의 값은 이 페이지 계산 엔진이 만들어요. 줄을 누르면 그 값으로 위 결과가 바뀌어요.