소득세법 §59의3 — 합산 한도 900만원 (2024 개편 적용)
IRP·연금저축 납입액과 총급여를 입력하면 연말정산 환급액(세액공제)이 산출됩니다. 합산 한도 900만원, 공제율은 총급여 5,500만 기준 차등.
| 가입자 유형 | 세액공제율 | 공제 한도(연) | 최대 공제액 |
|---|---|---|---|
| 직장인 (총급여 5,500만 이하) | 16.5% | 900만 (연금저축 600 + IRP 300) | 약 148.5만 |
| 직장인 (총급여 5,500만~1.2억) | 13.2% | 900만 (동일) | 약 118.8만 |
| 직장인 (총급여 1.2억 초과) | 13.2% | 700만 (연금저축 400 + IRP 300) | 약 92.4만 |
| 사업자 (종합소득금액 4,500만 이하) | 16.5% | 900만 | 약 148.5만 |
| 사업자 (종합소득금액 4,500만~1억) | 13.2% | 900만 | 약 118.8만 |
| 연 납입 | 세액공제율 16.5% | 13.2% |
|---|---|---|
| 300만 (월 25만) | 49.5만 환급 | 39.6만 환급 |
| 600만 (월 50만) | 99만 환급 | 79.2만 환급 |
| 900만 (월 75만, 한도) | 148.5만 환급 | 118.8만 환급 |
| 1,500만 (한도 초과) | 148.5만 (한도) | 118.8만 (한도) |
| 수령 방법 | 세금 | 장점 | 단점 |
|---|---|---|---|
| 55세 이전 인출 | 기타소득세 16.5% | 긴급 자금 | 세액공제 받았던 거 반환 + 세금 |
| 55세+ 일시 수령 | 기타소득세 16.5% | 한 번에 수령 | 세금 부담 큼 |
| 55세+ 5년+ 연금 수령 | 연금소득세 3.3~5.5% | 분리과세 + 저세율 | 수령 기간 김 |
| 55세+ 10년+ 연금 수령 | 연금소득세 3.3~5.5% | 장기 노후 자금 | — |
| 상품 | 예상 수익률 | 리스크 | 권장 |
|---|---|---|---|
| 정기예금 (예금자보호) | 연 3~4% | X | 55세 이후 또는 보수적 |
| TDF(은퇴시점펀드) (Target Date Fund) | 연 5~7% | 중 | 30~50대 핵심 자산 |
| S&P500 ETF (TIGER·KODEX) | 연 7~10% | 중상 | 30~40대 50~70% |
| ETF (배당주·고배당) | 연 5~7% + 배당 | 중 | 은퇴 임박자 |
| 리츠 (REIT) | 연 5~8% | 중 | 분산 자산 |
Q. IRP 세액공제 얼마 받나요?
총급여 5,500만 이하 = 납입액 × 16.5%, 그 이상 = 13.2%. 연 900만 한도. 최대 환급 148.5만(16.5%) 또는 118.8만(13.2%).
Q. 월 50만 IRP 넣으면?
연 600만 × 16.5% = 99만 환급 (총급여 5,500만 이하). 13.2%면 79.2만. 매년 5월 종합소득세 정산 시 환급.
Q. 연금저축이랑 IRP 둘 다?
둘 다 가능. 합계 900만 한도. 예: 연금저축 600만 + IRP 300만 = 900만 풀 한도. 세액공제 동일하게 적용.
Q. 55세 전에 빼면 어떻게 되나요?
기타소득세 16.5% 부담. 그동안 받았던 세액공제 환수 + 추가 세금. 1억 인출 시 약 1,650만 세금. 절대 비추.
Q. IRP에서 어떤 상품 사야?
30~40대: S&P500 ETF 50% + TDF(은퇴시점펀드) 30% + 채권 20%. 50대: 정기예금 30% + 채권 40% + 주식 30%. 55세+: 정기예금 50% + 채권 40% + 주식 10%.
Q. 퇴직금도 IRP로 받나요?
퇴직 시 의무 이전 (DB·DC 모두). IRP에서 55세까지 운용 → 이후 연금 또는 일시 수령. 세액공제 대상 아닌 별도 적립.
Q. IRP 해지 자유로워요?
55세 이전 해지 = 기타소득세 16.5%. 55세 이후 해지 = 일시금이면 기타소득세, 연금이면 연금소득세 3.3~5.5%.
Q. 사업자도 IRP 가입 가능?
가능. 종합소득금액 4,500만 이하 = 16.5%, 4,500만~1억 = 13.2%. 직장인과 동일한 한도 (900만 또는 700만).
국세청 「소득세법」 2026 · 근거: 소득세법 제59조의3 (연금계좌 세액공제)
결과는 정부 공식 산식 기반 참고용입니다. 요율·세율은 매년 변경되며, 변경 시 즉시 반영됩니다.