총 지급
23,100,000원
통상임금 (월) 300만원 · 휴직 개월수 12개월
- 1단계 월액2,500,000
- 2단계 월액2,000,000
- 3단계 월액1,600,000
통상임금 (월) 60만원 오르면 총 지급은 +0원 (변화 없음)
정부 계산기와 0원 일치 확인 · 2026-09-02 검증
원
12
통상임금 (월)별 총 지급다른 입력은 지금 값 기준
| 통상임금 (월) | 총 지급 | 1단계 월액 | 2단계 월액 | 3단계 월액 |
|---|---|---|---|---|
| 150만원 | 16,200,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 200만원 | 21,600,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,600,000 |
| 300만원 | 23,100,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,600,000 |
| 400만원 | 23,100,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,600,000 |
| 600만원 | 23,100,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,600,000 |
| 900만원 | 23,100,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,600,000 |
| 1,500만원 | 23,100,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,600,000 |
표의 값은 이 페이지 계산 엔진이 만들어요. 줄을 누르면 그 값으로 위 결과가 바뀌어요.