예상 금액
253,846원
단독가구 · 총소득 (연) 2,000만원
- 한도22,000,000
- 한도액1,650,000
- 자격예
총소득 (연) 400만원 오르면 예상 금액은 −253,846원
법령·공식 고시 기준 · 2026-05-01 검증
원
총소득 (연)별 예상 금액다른 입력은 지금 값 기준
| 총소득 (연) | 예상 금액 | 한도 | 한도액 |
|---|---|---|---|
| 1,000만원 | 1,523,077 | 22,000,000 | 1,650,000 |
| 1,500만원 | 888,462 | 22,000,000 | 1,650,000 |
| 2,000만원 | 253,846 | 22,000,000 | 1,650,000 |
| 2,500만원 | 0 | 22,000,000 | 1,650,000 |
| 3,000만원 | 0 | 22,000,000 | 1,650,000 |
| 4,000만원 | 0 | 22,000,000 | 1,650,000 |
| 6,000만원 | 0 | 22,000,000 | 1,650,000 |
| 1억원 | 0 | 22,000,000 | 1,650,000 |
표의 값은 이 페이지 계산 엔진이 만들어요. 줄을 누르면 그 값으로 위 결과가 바뀌어요.