의료비 - 면책금 - 자기부담률 = 보험금
병원 진료 시 받는 실손보험금 시뮬. 총 의료비·면책금·자기부담률 입력. 면책금은 가입 세대(1~4세대)별 다름. 영수증의 '본인부담금' 기준으로 입력. 진료 후 보험금 청구 전 미리 가늠용.
| 세대 | 면책금 | 본인부담률 | 한도 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 1세대 (~2009.9) | 0~5천원 | 외래 0%, 입원 0% | 외래 25만/일, 입원 5천만/년 | 옛날 가입자 완전 보장 — 절대 해지 비추 |
| 2세대 (2009.10~2017.3) | 외래 1만, 약값 2만 | 외래 10~20%, 입원 10% | 외래 25만/일, 입원 5천만 | 비교적 보장 좋음 |
| 3세대 (2017.4~2021.6) | 외래 1~2만 | 외래 20%, 입원 10~20% | 외래 30만/일, 입원 5천만 | 비급여 일부 제외 |
| 4세대 (2021.7~) | 외래 1만(병원), 2만(상급종합) | 급여 20%, 비급여 30% | 외래 20만/일, 입원 5천만 | 비급여 3만 면책 + 30% 부담 |
| 케이스 | 총 의료비 | 면책금 | 본인부담 20% | 보험금 |
|---|---|---|---|---|
| 감기 외래 (3세대) | 5만 (급여 4만 + 비급여 1만) | 1만 | 8천 | 약 3.2만 |
| 수술 입원 (3세대) | 300만 (급여 150 + 비급여 150) | 0 (입원 면책 X) | 약 240~270만 | |
| MRI(자기공명영상) 외래 (4세대) | 60만 (급여 0 + 비급여 60) | 3만 | 약 39만 | |
| 도수치료 (4세대) | 월 30만 (비급여) | 월 3만 | 월 약 18만 |
| 항목 | 특징 | 본인부담 4세대 | 면책 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 도수치료/체외충격파/증식치료 | 월 50회 한도 | 30% | 비급여 3만 | 한도 초과 시 본인부담 |
| MRI(자기공명영상)·MRA·CT (비급여) | 건당 한도 | 30% | 비급여 3만 | 검사 시 사전 확인 필수 |
| 신경차단술/근막동통주사 | 월 한도 | 30% | 비급여 3만 | — |
| 가입자 연령 | 월 보험료 (3세대) | 월 보험료 (4세대) | 10년 누적 보험료 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 30대 (10년 가입) | 약 2.5만 | 약 1.5만 | 약 120만 | 3세대 한 번에 끝까지 |
| 40대 (10년 가입) | 약 4.5만 | 약 3.0만 | 약 180만 | 갱신 부담 |
| 50대 (10년 가입) | 약 8만 | 약 5.5만 | 약 300만 | 고연령 부담 큼 |
Q. 1세대 실손 가지고 있는데 4세대로 바꿀까요?
절대 비추. 1세대는 외래 면책 0~5천원, 본인부담 0%, 5천만 한도 — 보장 최강. 4세대 갈아타면 보장 절반 이하로 떨어짐. 보험료가 비싸도 1세대 유지.
Q. 감기 5만 의료비, 4세대 보험금?
4세대 외래 면책 1만(병원), 본인부담 30% (비급여) — 5만이 급여면 면책 1만 + 본인 0.8만 = 보험금 약 3.2만. 비급여 5만이면 면책 3만 + 30% 0.6만 = 보험금 약 1.4만.
Q. 도수치료 30만 보험금 (4세대)?
비급여 면책 3만 + 본인부담 30% (9만) → 보험금 약 18만. 월 한도(50회) 내.
Q. MRI(자기공명영상) 60만 비급여 (4세대)?
비급여 면책 3만 + 본인부담 30% (18만) → 보험금 약 39만. 월 한도 별도.
Q. 실손보험 여러 개 들면?
비추. 실손은 1인 1가입 원칙. 두 개 가입해도 합산 청구 안됨 (이미 받은 보험금만큼 차감). 중복은 보험료 낭비.
Q. 국민건강보험과 실손 차이?
건강보험 = 국가 의무 보험 (의료비 70~80% 지원). 실손 = 민간 보험 (건보 적용 후 본인부담을 추가 보장). 두 개 모두 청구.
Q. 갱신형 vs 비갱신형?
갱신형은 매년 5~10% 보험료 인상 (연령·보험금 청구 영향). 비갱신형은 가입 시 보험료 고정. 30대~40대는 비갱신, 50대+는 비교 후 결정.
Q. 면책금이 무슨 뜻이에요?
보험금 청구 시 본인이 먼저 부담하는 금액. 4세대 외래 1만 = 5만 의료비 중 1만은 본인, 나머지 4만에서 본인부담 30% 추가. 면책금이 클수록 보장 작음.
금융감독원 「실손보험 표준약관」 2026
결과는 정부 공식 산식 기반 참고용입니다. 요율·세율은 매년 변경되며, 변경 시 즉시 반영됩니다.